HAUS 2 | ||||||||
we | etage | zimmer | qm | Status | grundriss | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | stad | 38c | 1.OG | 5 | 149,04 | verkauft | ||
02 | 35 | 39.0.2 | EG | 4 | 108,85 | verkauft | ||
02 | 2 | 39.0.3 | EG | 2 | 58,15 | verkauft | ||
02 | 35 | 39.1.2 | 1.OG | 4 | 110,05 | verkauft | ||
02 | 2 | 39.1.3 | 1.OG | 2 | 56,86 | verkauft | ||
02 | 35 | 39.2.2 | 2.OG | 4 | 122,64 | verkauft | ||
02 | 35 | 39.2.3 | 2.OG | 4 | 118,02 | verkauft | ||
02 | 35 | 39.3.1 | 3.OG | 3 | 90,57 | verkauft | ||
02 | 35 | 39.3.2 | 3.OG | 4 | 121,71 | verkauft | ||
02 | 35 | 39.3.3 | 3.OG | 4 | 132,68 | verkauft | ||
02 | 35 | 39.4.1 | 4.OG | 3 | 92,00 | verkauft | ||
02 | 35 | 39.4.2 | 4.OG | 4 | 122,70 | verkauft | ||
02 | 35 | 39.4.3 | 4.OG | 4 | 133,76 | reserviert | ||
02 | 35 | 39.5.1 | 5.OG | 3 | 90,78 | verkauft | ||
02 | 45 | 39.5.2 | 5.OG | 4 | 121,99 | verkauft | ||
02 | 35 | 39.5.3 | 5.OG | 4 | 133,62 | verkauft | ||
02 | 35 | 39.6.1 | 6.OG | 3 | 92,00 | frei | Ansicht | Download |
02 | 35 | 39.6.2 | 6.OG | 4 | 118,38 | verkauft | ||
02 | 35 | 39.6.3 | 6.OG | 4 | 129,05 | verkauft | ||
02 | barr | 39.7.2 | DG | 4 | 181,65 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.1.2 | 1.OG | 2 | 41,76 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.1.3 | 1.OG | 2 | 50,19 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.1.4 | 1.OG | 2 | 49,55 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.1.5 | 1.OG | 2 | 66,63 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.2.2 | 2.OG | 2 | 41,76 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.2.3 | 2.OG | 2 | 56,49 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.2.4 | 2.OG | 2 | 55,48 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.2.5 | 2.OG | 2 | 73,26 | verkauft | ||
02 | 35 | 40.3.1 | 3.OG | 3 | 84,77 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.3.2 | 3.OG | 2 | 41,76 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.3.3 | 3.OG | 2 | 55,48 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.3.4 | 3.OG | 2 | 55,63 | verkauft | ||
02 | 35 | 40.3.5 | 3.OG | 3 | 95,58 | verkauft | ||
02 | 35 | 40.4.1 | 4.OG | 3 | 84,82 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.4.2 | 4.OG | 2 | 41,77 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.4.3 | 4.OG | 2 | 56,70 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.4.4 | 4.OG | 2 | 55,63 | verkauft | ||
02 | 35 | 40.4.5 | 4.OG | 3 | 95,58 | verkauft | ||
02 | 35 | 40.5.1 | 5.OG | 3 | 84,78 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.5.2 | 5.OG | 2 | 41,81 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.5.3 | 5.OG | 2 | 55,50 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.5.4 | 5.OG | 2 | 55,63 | verkauft | ||
02 | 35 | 40.5.5 | 5.OG | 3 | 95,58 | verkauft | ||
02 | 35 | 40.6.1 | 6.OG | 3 | 84,77 | frei | Ansicht | Download |
02 | 2 | 40.6.2 | 6.OG | 2 | 41,76 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.6.3 | 6.OG | 2 | 53,46 | verkauft | ||
02 | 2 | 40.6.4 | 6.OG | 2 | 50,88 | verkauft | ||
02 | 35 | 40.6.5 | 6.OG | 3 | 93,70 | reserviert | ||
02 | barr | 40.7.1 | DG | 4 | 161,24 | frei | Ansicht | Download |
02 | barr | 40.7.2 | DG | 4 | 163,66 | verkauft | ||
HAUS 3 | ||||||||
we | etage | zimmer | qm | Status | grundriss | |||
03 | 35 | 36.1.2 | 1.OG | 5 | 140,52 | verkauft | ||
03 | barr | 36.2.1 | 2.OG | 3 | 84,41 | verkauft | ||
03 | barr | 36.2.2 | 2.OG | 2 | 75,05 | verkauft | ||
03 | barr | 36.2.3 | 2.OG | 3 | 98,80 | verkauft | ||
03 | 35 | 36.3.1 | 3.OG | 3 | 82,76 | verkauft | ||
03 | 2 | 36.3.2 | 3.OG | 2 | 75,03 | verkauft | ||
03 | 35 | 36.3.3 | 3.OG | 3 | 97,91 | verkauft | ||
03 | 35 | 36.4.1 | 4.OG | 3 | 84,14 | verkauft | ||
03 | 2 | 36.4.2 | 4.OG | 2 | 75,03 | verkauft | ||
03 | 35 | 36.4.3 | 4.OG | 3 | 97,87 | verkauft | ||
03 | 35 | 36.5.1 | 5.OG | 3 | 82,93 | verkauft | ||
03 | 2 | 36.5.2 | 5.OG | 2 | 75,02 | verkauft | ||
03 | 35 | 36.5.3 | 5.OG | 3 | 97,92 | verkauft | ||
03 | 35 | 36.6.1 | 6. OG | 3 | 84,35 | verkauft | ||
03 | 2 | 36.6.2 | 6. OG | 2 | 70,20 | verkauft | ||
03 | 35 | 36.6.3 | 6. OG | 3 | 97,92 | verkauft | ||
03 | dach | 36.7.1 | DG | 3 | 146,73 | verkauft | ||
03 | stad | 36a | 1.OG | 5 | 150,12 | verkauft | ||
03 | stad | 36b | 1.OG | 5 | 151,84 | verkauft | ||
03 | stad | 37.0.1 | 1.OG | 5 | 191,68 | verkauft | ||
03 | barr | 37.2.1 | 2.OG | 4 | 114,22 | verkauft | ||
03 | barr | 37.2.2 | 2.OG | 2 | 78,29 | verkauft | ||
03 | 35 | 37.3.1 | 3.OG | 4 | 112,04 | verkauft | ||
03 | 2 | 37.3.2 | 3.OG | 2 | 75,74 | verkauft | ||
03 | 35 | 37.4.1 | 4.OG | 4 | 113,24 | verkauft | ||
03 | 2 | 37.4.2 | 4.OG | 2 | 74,52 | verkauft | ||
03 | 35 | 37.5.1 | 5.OG | 4 | 112,04 | verkauft | ||
03 | 2 | 37.5.2 | 5.OG | 2 | 75,74 | verkauft | ||
03 | 35 | 37.6.1 | 6.OG | 4 | 110,74 | verkauft | ||
03 | 2 | 37.6.2 | 6. OG | 2 | 72,06 | verkauft | ||
03 | dach | 37.7.1 | DG | 3 | 151,15 | verkauft | ||
03 | stad | 37a | 1.OG | 5 | 150,34 | verkauft | ||
03 | 2 | 38.0.1 | EG | 2 | 43,49 | verkauft | ||
03 | 35 | 38.0.2 | EG | 3 | 89,65 | verkauft | ||
03 | stad | 38.0.3 | 1.OG | 5 | 150,85 | verkauft | ||
03 | 35 | 38.1.2 | 1.OG | 4 | 128,91 | verkauft | ||
03 | barr | 38.2.1 | 2.OG | 4 | 132,52 | verkauft | ||
03 | barr | 38.2.2 | 2.OG | 4 | 149,34 | verkauft | ||
03 | 35 | 38.3.1 | 3.OG | 4 | 131,64 | verkauft | ||
03 | 35 | 38.3.2 | 3.OG | 4 | 144,80 | verkauft | ||
03 | 35 | 38.4.1 | 4.OG | 4 | 131,65 | verkauft | ||
03 | 35 | 38.4.2 | 4.OG | 4 | 148,79 | verkauft | ||
03 | 35 | 38.5.1 | 5.OG | 4 | 131,73 | verkauft | ||
03 | 35 | 38.5.2 | 5.OG | 4 | 143,22 | verkauft | ||
03 | 35 | 38.6.1 | 6. OG | 4 | 129,00 | verkauft | ||
03 | 35 | 38.6.2 | 6.OG | 4 | 146,59 | verkauft | ||
03 | dach | 38.7.1 | DG | 3 | 100,34 | verkauft | ||
03 | dach | 38.7.2 | DG | 3 | 122,31 | verkauft | ||
03 | stad | 38a | 1.OG | 6 | 160,15 | verkauft | ||
03 | stad | 38b | 1.OG | 5 | 148,91 | verkauft |
Keine Datensätze gefunden, die Ihren Suchkriterien entsprechen.